<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Neverland - 离谱</title>
	<atom:link href="http://blog.myneverland.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myneverland.org</link>
	<description>Heretic.Q</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 14:59:43 -0600</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 为什么我们这样讨厌薄瓜瓜 by Louis Vuitton Bikini</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1130/comment-page-3#comment-30627</link>
		<dc:creator>Louis Vuitton Bikini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1130#comment-30627</guid>
		<description>保持沉默</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>保持沉默</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google在创意坟场的这一年 by Sexy Ralph Lauren Bikini</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/570/comment-page-1#comment-30626</link>
		<dc:creator>Sexy Ralph Lauren Bikini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/?p=570#comment-30626</guid>
		<description>谢谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 农忙vs赛季&amp;科学vs信仰 by Tiny Ed Hardy Bikini</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/550/comment-page-1#comment-30625</link>
		<dc:creator>Tiny Ed Hardy Bikini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/?p=550#comment-30625</guid>
		<description>赞</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GoogleEarth一下CUHK的hostel困境 by girl bikini</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/77/comment-page-1#comment-30624</link>
		<dc:creator>girl bikini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/?p=77#comment-30624</guid>
		<description>踩踩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>踩踩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 香港中文大学国语辩论队2009招新（Poster） by Lacoste Bikini</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1152/comment-page-1#comment-30623</link>
		<dc:creator>Lacoste Bikini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1152#comment-30623</guid>
		<description>听起来很不错哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>听起来很不错哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 模拟真实物理条件的蜡笔游戏 by Sinful Bikini</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/967/comment-page-1#comment-30622</link>
		<dc:creator>Sinful Bikini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/?p=967#comment-30622</guid>
		<description>高科技产品</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高科技产品</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What&#8217;s Debate &amp; What&#8217;s Debate Competition by bikini on sale</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/555/comment-page-1#comment-30621</link>
		<dc:creator>bikini on sale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/?p=555#comment-30621</guid>
		<description>学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 简评：官方活佛&amp;时尚活佛 by Ralph Lauren Bikini</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/679/comment-page-1#comment-30620</link>
		<dc:creator>Ralph Lauren Bikini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/?p=679#comment-30620</guid>
		<description>赞</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 周立波这个2B by bikini sale</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1191/comment-page-1#comment-30617</link>
		<dc:creator>bikini sale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1191#comment-30617</guid>
		<description>赞！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 为什么我们这样讨厌薄瓜瓜 by 芊</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1130/comment-page-3#comment-30548</link>
		<dc:creator>芊</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1130#comment-30548</guid>
		<description>我只是觉得在顺境中还能知道发奋，就不容易了...它还是个学生，这样已经很不错了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我只是觉得在顺境中还能知道发奋，就不容易了&#8230;它还是个学生，这样已经很不错了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 为什么我们这样讨厌薄瓜瓜 by 铁胆</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1130/comment-page-3#comment-30421</link>
		<dc:creator>铁胆</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1130#comment-30421</guid>
		<description>优你妈的秀

 He is set to take his final examinations in June 2010, having taken a year out of his studies after a rustication in his third year.

Gua Gua Bo – Shame money and threats don’t buy votes here, like they do back home 

Actually he is not yet been expelled,it is just he is doing his assignment for the course used,he is still Oxford’s student.

自己搜去</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>优你妈的秀</p>
<p> He is set to take his final examinations in June 2010, having taken a year out of his studies after a rustication in his third year.</p>
<p>Gua Gua Bo – Shame money and threats don’t buy votes here, like they do back home </p>
<p>Actually he is not yet been expelled,it is just he is doing his assignment for the course used,he is still Oxford’s student.</p>
<p>自己搜去</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 为什么我们这样讨厌薄瓜瓜 by 芊</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1130/comment-page-3#comment-29925</link>
		<dc:creator>芊</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1130#comment-29925</guid>
		<description>瓜瓜其实是个挺优秀的人，大家要给予理解，他其实足够做我们的榜样，我们要支持他啊～～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>瓜瓜其实是个挺优秀的人，大家要给予理解，他其实足够做我们的榜样，我们要支持他啊～～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 为什么我们这样讨厌薄瓜瓜 by 1</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1130/comment-page-3#comment-29859</link>
		<dc:creator>1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1130#comment-29859</guid>
		<description>凭借权力包装自己子女，炫耀特权换得的好处，把权力转换为好处都是不合适的。把凭借特权牟利，像动物一样为自己子女谋好处，这样都是可鄙视的原始野蛮本能。骂特权的人上台不一定就大搞特权，可能会更有动力建设公平和谐社会。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>凭借权力包装自己子女，炫耀特权换得的好处，把权力转换为好处都是不合适的。把凭借特权牟利，像动物一样为自己子女谋好处，这样都是可鄙视的原始野蛮本能。骂特权的人上台不一定就大搞特权，可能会更有动力建设公平和谐社会。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 翻译：如何设计信息图示(infographic) by 新闻别动队 PressMine</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1231/comment-page-1#comment-29851</link>
		<dc:creator>新闻别动队 PressMine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 04:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1231#comment-29851</guid>
		<description>&lt;strong&gt;翻译：如何设计信息图示(infographic)...&lt;/strong&gt;

译者小虫叨叨序： 信息图示的设计是一个灰常复杂的过程，这篇文章展示的只是整个过程的冰山一角，准确的说，是所有工作都完成得差不多了之后的收尾部分。看完了你只会有更多的困惑，诸如“这图怎么来的？”、“怎么想到这样安排的？”但至少这篇文章清晰地展示了信息图示设计需要注意的一个核心原则和三个关键要素： 核心准则：一切都是为了让读者与内容更好地沟通。三个关键要素：布局、色彩、文字设计。在中文的设计语境里，布局和文字设计经常被统称为“排版”，不甚科学，明白大意即可…… 翻译跟抄写一样，是一个强迫阅读和记忆的过程...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>翻译：如何设计信息图示(infographic)&#8230;</strong></p>
<p>译者小虫叨叨序： 信息图示的设计是一个灰常复杂的过程，这篇文章展示的只是整个过程的冰山一角，准确的说，是所有工作都完成得差不多了之后的收尾部分。看完了你只会有更多的困惑，诸如“这图怎么来的？”、“怎么想到这样安排的？”但至少这篇文章清晰地展示了信息图示设计需要注意的一个核心原则和三个关键要素： 核心准则：一切都是为了让读者与内容更好地沟通。三个关键要素：布局、色彩、文字设计。在中文的设计语境里，布局和文字设计经常被统称为“排版”，不甚科学，明白大意即可…… 翻译跟抄写一样，是一个强迫阅读和记忆的过程&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 无奈的香港中文大学主页 by discount herve leger</title>
		<link>http://blog.myneverland.org/archives/1175/comment-page-1#comment-29702</link>
		<dc:creator>discount herve leger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myneverland.org/archives/1175#comment-29702</guid>
		<description>It&#039;s a wonderful post! So many elements! I love it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s a wonderful post! So many elements! I love it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
